用途:
PR2-6土壤剖面水分速测仪可以迅速、精确、可靠的测量土壤剖面的体积含水量。使用先进的FDR技术,在一根探杆上同时分布6个土壤水分探头,实现同一地点不同深度的土壤剖面含水的测量。
技术规格:
PR2/6土壤剖面水分探头 | |
探测深度 | 10、20、30、40、60、100厘米 |
测量参数 | 土壤体积含水量(m3.m-3 或% vol) |
量程 | 0~100 vol(%)(0~40% vol可靠精度) |
精度 | ±4% vol (0~+40℃)针对土壤进行特殊标定;±6% vol(0~+40℃)使用通用的标定曲线 |
盐分影响 | 50~400ms/m (孔隙水电导率) |
测量点测量范围 | 探点直径10厘米,上下高度5厘米的圆柱体样土壤决定的了测量值95%的灵敏度,所以在这个圆柱体积内不能有金属、石头和根系,以免影响测量结果 |
工作环境 | -20~+70℃(0~+40℃可靠精度) |
防护等级 | IP67 |
反应时间 | 1秒 |
供电 | 最小:5.5V DC (2米缆线时),7.5V DC (100米缆线);最大:15V DC |
功耗 | <120mA |
输出 | 6个模拟电压值:0~1V 对应0~60% vol |
缆线 | 屏蔽9芯线,标配1.5米缆线和M12(IP68 接头),可选扩展缆线:5米、10米、25米,最长100米 |
材质 | 聚碳酸脂和不锈钢 |
尺寸 | 长度1350毫米×直径25.4毫米 |
重量 | 0.9公斤 |
HH2手持读数表 | |
土壤水分范围 | 0~饱和,0~1500mV |
测量精度 | ±(电压读数0.13%+1.0mV) |
分辨率 | 1 mV |
内存 | 166~782个读数 |
电池 | 9V碱性电池 |
电量 | 典型4500次测量 |
防护等级 | IP52 |
温度范围 | 0~40℃ |
跌落高度 | 约为1米 |
EMC | 通过欧洲EMC认证 |
尺寸 | 150×80×40毫米 |
重量 | 450克 |
显示屏 | 16×2行液晶显示屏 |
按键 | 7个按键 |
连接 | 1个25针D型连接口,用于连接传感器和通过RS232转换口连接电脑 |
软件 | 随机配套HH2Read软件 |