产品介绍
MaxiMet ® 小型气象站
MaxiMet GMX100 | MaxiMet GMX101 | MaxiMet GMX200 |
雨量计 | 太阳辐射计 | 风速风向 |
罗盘 | ||
GPS(可选) | ||
View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
MaxiMet GMX240 | MaxiMet GMX300 | MaxiMet GMX301 |
风速风向 | 太阳辐射计 | 温湿度 |
雨量 | 湿度 | 大气压 |
GPS(可选) | 大气压 | 太阳辐射 |
View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
MaxiMet GMX400 | MaxiMet GMX500 | MaxiMet GMX501 |
温湿度 | 风速风向 | 温湿度 |
大气压 | 温湿度 | 大气压 |
雨量 | 大气压 | 太阳辐射 |
罗盘 | 风速风向 | |
GPS(可选) | 罗盘 | |
GPS(可选) | ||
View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
MaxiMet GMX531 | MaxiMet GMX541 | MaxiMet GMX550 |
温湿度 | 温湿度 | 温湿度 |
大气压 | 大气压 | 大气压 |
雨量 | 雨量 | 雨量 |
风速风向 | 风速风向 | 风速风向 |
太阳辐射 | 太阳辐射 | 罗盘 |
罗盘 | 罗盘 | GPS(可选) |
GPS(可选) | GPS(可选) | |
View Datasheet | View Datasheet | View Datasheet |
MaxiMet GMX551 | MaxiMet GMX600 |
温湿度 | 温湿度 |
大气压 | 大气压 |
雨量 | 雨量 |
风速风向 | 风速风向 |
太阳辐射 | 罗盘 |
罗盘 | |
GPS(可选) | |
View Datasheet | View Datasheet |
更多产品