EXO2多参数探测器
Ø 7端口多参数水质探测器
Ø EXO先进的水质监测平台包括用于海洋,河口或地表水应用的多用途多参数EXO2探头。
主要优点
Ø 带有板载内存的高精度传感器
Ø 无线通信
Ø 无缝集成到海洋,河口,淡水和地下水监测系统
智能
探空仪和传感器极其灵活的仪器,允许用户在几分钟内为不同的应用自动配置具有不同传感器的探测器
准确性
在各种严格的现场条件和实验室条件下进行测试,以确保准确性和响应时间
无中断监控
无论用户选择哪种EXO传感器,传感器设计的其他特性使其坚固耐用:
Ø 可湿对接连接器抗腐蚀
Ø 隔离组件防止短路
Ø 焊接外壳和双O型圈可防止泄漏
Ø 高冲击塑料和钛抗蚀剂破坏
Ø 内置防污漆系统保护数据完整性
Ø 低功耗可延长水下部署
防污 | 中央刮水器 |
深度/压力额定值/限制 | 0至250米(0至820英尺) |
桌面软件兼容 | 是 |
流动池 | 是 |
语言 | 英文,德文,法文,日文,西班牙文,中文 |
记录功能 | 是 |
中 | 新鲜的,海水或污染的水 |
记忆 | > 1,000,000个记录读数,512 MB总内存 |
监控 | 是 |
多参数 | 是 |
工作温度 | -5到+ 50°C |
功率 | 4节碱性电池 |
采样 | 是 |
智能传感器/端口 | 是 |
储存温度 | -20至+ 80°C |
测量单位 | 参数相关 |
用户可校准 | 是 |
防水 | 是 |
EXO2规格 | |
电池寿命 | 90天* |
通讯 | 计算机接口:蓝牙无线技术(主机和掌上电脑之间或带有KOR软件的计算机),USB |
直径 | 7.62厘米(3.00英寸) |
长度 | 71.10厘米(28.00英寸) |
外设端口 | 1个电源通讯端口; 1个第三方传感器的辅助端口(未来功能;尚未激活) |
采样率 | 高达4赫兹 |
传感器端口 | 7(使用中央刮水器时有6个端口可用) |
保修:3个月 | 用于铵,氯和硝酸盐的可更换试剂模块 |
保修:1年 | 光学DO膜和用于pH和pH / ORP的可更换试剂模块 |
保修:2年 | 电缆; 探空仪舱壁; 手持式; 电导率,温度,深度和光学传感器; 用于pH,pH / ORP,铵,氯和硝酸盐传感器的电子基础; 和配件 |
重量 | 3.60公斤(7.90磅) |
*通常在20℃,15分钟记录间隔90天; 温度/电导率,pH / ORP,DO,总藻类和浊度传感器安装中央刮水器,每个记录间隔在EXO2上旋转一次。电池寿命严重依赖于传感器配置。
EXO参数测量 | 传感器** | 范围 | 准确性 | 响应 | 解析度 |
铵 |
| 0至200 mg / L(0至30˚C) | 读数的±10%或假发2 mg / LN | T63 <30秒 | 0.01毫克/升 |
气压 | 积分晴雨表 | 375至825mmHg | 从0到50°C±1.5 mmHg | - | 0.1毫米汞柱 |
蓝绿藻, | 总藻类传感器 SKU: 599102-01 | 0至100μg/ L; | 线性: R 2 > 0.999,用于从0至100μg/ mL BGA-PC当量的连续稀释罗丹明WT溶液 | T63 <2秒 | 0.01μg/ L; |
蓝绿藻, | 总藻类传感器 SKU:599103-01 | 0至280μg/ L; | 线性: R 2 > 0.999,用于从0至280μg/ mL BGA-PE等同物的连续稀释罗丹明WT溶液 | T63 <2秒 | 0.01μg/ L; |
氯化物 | 氯化物传感器 | 0至18000 mg / L-Cl(0至30°C) | 读数的±15%或假发5 mg / L-Cl | T63 <30秒 | 0.01毫克/升 |
叶绿素 | 总藻类传感器 | 0至400μg/ L Chl; | 线性: R 2 > 0.999,用于从0至400μg/ L Chl a当量的罗丹明WT溶液的系列稀释液 | T63 <2秒 | 0.01μg/ L Chl; |
电导率1 | 电导率/温度传感器 | 0至200 mS / cm | 0至100:读数的±0.5%或假发0.001mS / cm; | T63 <2秒 | 0.0001至0.01 mS / cm(取决于范围) |
深度 - 10米 | 一体式非排气深度传感器3 | 0到10米 | ±0.04%FS(±0.004 m或±0.013 ft) | T63 <2秒 | 0.001米(0.001英尺) |
深度 - 100米 | 一体式非排气深度传感器3 | 0到100米 | ±0.04%FS(±0.04 m或±0.13 ft) | T63 <2秒 | 0.001米(0.001英尺) |
深度 - 250米 | 一体式非排气深度传感器3 | 0至250米 | ±0.04%FS(±0.10 m或±0.33 ft) | T63 <2秒 | 0.001米(0.001英尺) |
溶解氧,%空气饱和度 | 光学溶解氧传感器 | 0至500%的 | 0至200%:读数的±1%或假发的1%饱和度; | T63 <5秒5 | 0.1%的空气饱和度 |
溶解氧,mg / L | 光学溶解氧传感器 | 0至50mg / L | 0至20毫克/升: ±0.1毫克/升或读数的1%,假发; | T63 <5秒5 | 0.01毫克/升 |
fDOM | fDOM传感器 | 0至300 ppb的奎宁硫酸盐当量(QSU) | 线性:对于300 ppb QS溶液的连续稀释,R2> 0.999 | T63 <2秒 | 0.01 ppb QSU |
水平,通风 - 10米 | 整体排气水平传感器 | 0到10米(0到33英尺) | ±0.03%FS(±0.003米或±0.010英尺) | T63 <2秒 | 0.001米(0.001英尺) |
硝酸盐 | 硝酸盐传感器 | 0至200 mg / LN(0至30˚C) | 读数的±10%或假发2 mg / LN | T63 <30秒 | 0.01毫克/升 |
pH值 | pH传感器 | 0至14个单位 | 校准温度±10°C内的±0.1 pH单位; | T63 <3秒8 | 0.01单位 |
ORP | -999至999 mV | 在Redox标准溶液中±20 mV | T63 <5秒6 | 0.1毫伏 | |
温度 | 电导率/温度传感器 | -5至35°C | ±0.01°C 2 | T63 <1秒 | 0.001℃ |
浊度9 | 浊度传感器 | 0至4000 FNU | 0至999 FNU: 0.3 FNU或读数的±2%,假发; | T63 <2秒 | 0至999 FNU = 0.01 FNU; |
盐度 | 根据电导率和温度计算11 | 0至70 ppt | 读数的±1.0%或假发0.1 ppt | T63 <2秒 | 0.01 ppt |
比电导 | 根据电导率和温度计算11 | 0至200 mS / cm | 读数的±0.5%或假发.001 mS / cm | - | 0.001,0.01,0.1mS / cm |
总溶解固体(TDS) | 根据电导率和温度计算11 | 0至100,000 mg / L | 未标明 | - | 变量 |
总悬浮固体(TSS) | 根据浊度和用户参考样品计算 | 0至1500mg / L | 未标明 | T63 <2秒 | 变量 |
**规格表示典型性能,可能会有变化。所有传感器的深度额定值为250米(820英尺),但浅层和中深度传感器,铵,氯化物和硝酸盐除外。在受控和稳定的环境条件下进行校准后,立即达到精度规格。自然环境中的表现可能与引用的规格不同。
假发=取其大者
EXO传感器与YSI 6系列探头,传感器或手持设备不兼容。
1还提供了比电导率(电导率校正至25°C)和总溶解固体的输出。请参阅计算参数和脚注11.
2可追溯至NIST标准的温度精度
3精度规格适用于0至100,000μS/ cm的电导率。
4相对于校准气体
5当从空气饱和水转移到搅拌脱气水时
6从饱和水空气转移到Zobell溶液
7在pH 4到pH 10的环境pH范围内
。8从饱和水空气转移到在20°C以800μS/ cm的比电导迅速搅拌空气饱和水; T63 <5秒从饱和水空气转移到缓慢搅拌的空气饱和水。
9校准:1点,2点或3点,用户可选
10基于YSI AMCO-AEPA标准0,124和1010 FNU的3点校准性能。所有校准点必须使用相同类型的标准。
11根据标准方法检测水和废水中的算法,电导率自动计算(Ed。1989)。
Xenoy是沙伯基础创新塑料IP BV的商标。
EXO蓝牙模块符合FCC规则第15C部分,并具有FCC,CE标志和C-tick认证。蓝牙类型的认证和规定可以是特定的。检查当地的法律和法规,以确保从赛莱默购买的无线产品的使用完全符合规定。