产品介绍
燃气燃烧分析仪K905
带有Wireles通讯选项的手持式工业燃烧分析仪
特征
保护套或包覆成型 | Ø 是 |
双压力输入 | Ø 是 |
不同的压力 | Ø 是 |
预编程燃料 | Ø 11 |
用户定义燃料 | Ø 5 |
记忆位置 | Ø 150 |
保证 | Ø 1年限量 |
氟塑料衬里烟道探头 | Ø 是 |
显示参数数 | Ø 4线 |
红外打印机链接 | Ø 是 |
功能
一氧化碳 | Ø 4,000 ppm(氢补偿) |
二氧化碳 | Ø 已计算 |
氧气2 | Ø 21%(已测) |
氮氧化物 | Ø 可选的 |
草案 | Ø 是 |
烟道温度 | Ø 2140˚华氏度 |
入口温度 | Ø 999˚ |
标准
CE符合性 | Ø 是 |
包括
手册(英文) | Ø 是 |
袋/盒 | Ø 是 |
烟道探头 | Ø 是 |
充电器 | Ø 是 |
更多产品